来源: 昆明市自然资源和规划局 2026-02-11 09:45 字号: [ 大 中 小 ]
根据中华人民共和国国家标准GB/T18507-2014《城镇土地分等定级规程》要求:严格按规程制订、更新并公布基准地价。市、县国土资源主管部门应严格按照规程,开展基准地价制订、更新和公布工作。更新频率不得低于每三年一次,每隔六年应进行一次全面更新。城镇土地定级成果更新由当地土地行政主管部门根据需要,采取全面更新或局部更新方式。昆明市现行中心城区土地定级与基准地价成果于2024年1月公布实施。根据2023年以来昆明市的社会经济市场发展情况,为顺应经济发展规律、落实政策导向、契合市场动态,对昆明市中心城区城镇土地定级与基准地价局部专项调整。本次昆明市中心城区城镇土地定级与基准地价局部专项调整的“局部”为“商业服务业用地”,本次对商业服务业用地的土地级别及基准地价进行调整。
为确保基准地价的现实性、有效性和指导性,市自然资源规划局结合昆明市的实际情况,开展了昆明市中心城区土地定级与基准地价体系制定工作。更新成果已通过云南省自然资源厅验收和昆明市人民政府审核同意,现予以公布,自公布之日起实施,同时终止2023年基准地价成果体系中的商业服务业用地基准地价成果。
附件:昆明市中心城区城镇土地定级与基准地价局部更新成果
昆明市自然资源和规划局
2026年2月5日
昆明市中心城区城镇土地定级与基准地价局部更新成果
一、基准地价内涵
(一)基准期日
基准地价的评估期日为:2025年1月1日。
(二)土地开发程度
用地类型 | 土地级别 | 开发程度 |
商业服务业用地 | Ⅰ-Ⅵ级 | 六通一平:通供气,通供水,通排水,通电,通讯,通路,宗地内场平 |
Ⅶ级 | 五通一平:通供水,通排水,通电,通讯,通路,宗地内场平 | |
Ⅷ级 | 四通一平:通供水,通电,通讯,通路,宗地内场平 |
(三)使用年期
根据2020年11月29日《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(修订)第十二条规定的土地使用权出让最高年限,本次昆明市中心城区商业服务业用地的使用年期确定为法定使用最高年期:40年。
(四)平均容积率
土地用途 | 细分用途 | 容积率 |
商业服务业用地 | 零售商业用地 | Ⅰ级:2.5; Ⅱ、Ⅲ级:3.0;Ⅳ级:2.7 Ⅴ级:2.5;Ⅵ级:2.4 Ⅶ、Ⅷ级:1.6 |
商务金融用地 | ||
餐饮用地 | ||
旅馆用地 | ||
娱乐康体用地 | Ⅰ级:2.5;Ⅱ级:2.4 Ⅲ-Ⅳ级:2.2; Ⅴ级:2.0;Ⅵ级:1.8; Ⅶ、Ⅷ级:1.4; | |
批发市场用地 | ||
公用设施营业网点用地 | Ⅰ-Ⅳ级:2.0; Ⅴ级:1.8 Ⅵ级:1.6; Ⅶ-Ⅷ级:1.2 | |
其他商业服务业用地 |
(五)地价表现形式
楼面价/地面价。
(六)土地权益状况
有偿使用(出让,租赁,作价入股),无他项权利限制下的土地使用权价格。
(七)地下空间使用权价格内涵界定的说明
1.地下空间使用权基准地价体系测算对象主要针对盈利性、结建式的地下空间使用权价格评估进行分析和探讨。
2.地下空间基准地价体系用途主要分为商业服务业用地地下空间(地下商业)、商业服务业用地地下空间(地下车库/车场)。
3.鉴于地下空间开发利用的复杂性和价格评估的可操作性,本次昆明市中心城区经营性地下空间基准地价的表达方式为:以地下实际建筑面积为对象,评估其单位建筑面积价格。
二、土地级别分布
表1昆明市中心城区各定级类型土地级别分布范围及面积表
| 定级类型 | 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
| 商服用地定级 | Ⅰ级 | 7.56 | 一二一大街-西昌路-东陆大厦-巡津街-拓东路--北京路-一二一大街(包括省政府、翠湖公园、大悦城、恒隆广场、同德广场) |
| Ⅱ级 | 18.26 | 西园北路-环城西路-云纺花鸟市场-黄瓜营小区-泰康园-环城南路-环城东路-人民东路-白云路(包括昆明站、拓东体育中心、温泉花园、金星立交桥、北辰财富中心、欣都龙城) | |
| Ⅲ级 | 31.26 | 铂金大道-金色大道-二环北路-学府路-滇缅大道-近华浦路-二环南路-西福路-日新东路-石虎关立交桥-菊华立交桥-二环东路-白龙路-北辰大道-穿金路--铂金大道-小康大道(包括云南财经大学、海伦堡广场、和谐广场、滨江俊园、会展中心、盛唐城) | |
| Ⅳ级 | 96.59 | 朗悦湾-小康大道-龙泉路-金色大道-王筇路-小屯立交桥-海源北路-二环西路-人民西路--春雨路-昆明西站--南绕城高速-广福路-昆磨高速-云大西路-贵昆路-金马路-东三环路-铂金大道(包括西山区政府、金色交响家园、官渡古镇、大观公园、昆八中、月牙潭公园、南部汽车站、星耀体育馆、海伦国际、呈贡区政府、吾悦广场、七彩云南第壹城、万达广场(呈贡店)) | |
| Ⅴ级 | 140.29 | 沣源路-二环北路-金川路-滇缅大道-春雨路-广福路-贵昆路-东三环路-彩云中路-景明南路-春融西路-彩云中路(包括北部汽车客运站、世界园艺博览园、红星美凯龙、中海·云著、滇池星城、眠山森林生态公园、渔园星浦、云南民族村、万科·公园里、斗南湿地公园、海埂花园、斗南花卉市场、东部汽车客运站、花之城、美的顺城府) | |
| Ⅵ级 | 159.07 | 滇缅大道-海源北路-金川路-普吉路-北三环-西三环-春雨路-环湖东路-石龙路--春漫大道-碧潭街-石龙路-彩云中路-南绕城高速-金瓦路-虹桥路-汕昆高速-机场高速-东绕城高速-景明南路-景明北路-梁王路-博大路-环湖东路(包括翡翠花园、玉器城、盘龙区政府、普吉立交桥、金殿、阳光高尔夫俱乐部、阳光城滇池半山、翠峰生态公园、俊发创业园、两面寺收费站、云南民族大观园、廊桥阳光购物公园、黑龙潭、昆明植物园) | |
| Ⅶ级 | 176.01 | 昆磨高速-化城街-高登街-兴业街-高新大道-昆磨高速-高登街-春漫大道-空港大道--林溪路-鸿运大道辅路-石龙路-春漫大道-梁王路(包括马金铺服务区、昆明长水国际机场、云贵多肉基地、白水塘集贸市场、桃园居民委员会、马金铺社区居委会、春漫时光、高新水岸晴沙、渔浦寒泉森林生态湿地公园、昆明市行政学院、昆明南站、小杨梅山工业园) | |
| Ⅷ级 | 21.25 | 空港大道-牧场高尔夫球会-哨关大道-320国道-云桥街-空港大道-云南国际高原特色农产品交易中心-桃园小村-云南益道通基础工程有限公司 | |
| 定级范围 | 650.29平方公里 | ||
备注:主要分布范围仅供参考,具体级别区域划分以“昆明市中心城区商业服务业用地土地定级与基准地价调整成果图”为准。
三、价格公示
表2昆明市中心城区商业服务业用地土地定级与基准地价结果表
土地级别 | 商业服务业用地 | ||
地面地价 | 楼面地价 | ||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |
Ⅰ级 | 5300 | 353.33 | 2120 |
Ⅱ级 | 5000 | 333.33 | 1667 |
Ⅲ级 | 4650 | 310.00 | 1550 |
Ⅳ级 | 3460 | 230.67 | 1281 |
Ⅴ级 | 2430 | 162.00 | 972 |
Ⅵ级 | 1750 | 116.67 | 729 |
Ⅶ级 | 1100 | 73.33 | 688 |
Ⅷ级 | 980 | 65.33 | 613 |
表3 商业服务业用地细分用地类型基准地价用途修正系数表
一级类 | 二级类 | 三级类 | 用途修正系数 | |||
名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | |
商业服务业用地 | 09 | 商业用地 | 0901 | 零售商业用地 | 090101 | 1.00 |
批发市场用地 | 090102 | 0.53 | ||||
餐饮用地 | 090103 | 0.70 | ||||
旅馆用地 | 090104 | 0.58 | ||||
公用设施营业网点用地 | 090105 | 0.48 | ||||
商务金融用地 | 0902 | 0.65 | ||||
娱乐用地 | 0903 | 0.62 | ||||
其他商业服务业用地 | 0904 | 0.48 | ||||
表4 昆明市中心城区商业服务业用地地下空间使用权价格表
地下空间类型 | 地下层数 | 土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | Ⅶ级 | Ⅷ级 | 平均占比 |
地下空间(地下商业) | 地下一层 | 使用权价格 | 623 | 486 | 426 | 266 | 246 | 168 | 128 | 100 | -- |
占楼面价比例 | 45.18% | 44.44% | 41.80% | 32.47% | 37.86% | 34.43% | 27.43% | 24.51% | 36.01% | ||
地下空间(地下车库/车场) | 地下一层 | 使用权价格 | 485 | 378 | 318 | 230 | 202 | 124 | 99 | 80 | -- |
占楼面价比例 | 35.18% | 34.55% | 31.24% | 28.08% | 31.01% | 25.43% | 21.08% | 19.69% | 28.28% | ||
地下二层 | 使用权价格 | 403 | 317 | 268 | 195 | 166 | 99 | 84 | 68 | -- | |
占楼面价比例 | 29.23% | 28.95% | 26.30% | 23.78% | 25.58% | 20.24% | 17.91% | 16.85% | 23.61% |
备注:
1.地下空间使用权价格沿用现行商业服务业用地基准地价中“占楼面价比例”,本次仅根据调整后的基准地价按照“占楼面价比例”地下空间使用权价格进行更新。
2.地下空间的使用年限参照地表用途土地使用权年限确定;
3.上表“占楼面价比例”中的楼面价为“商务金融用地”楼面价,沿用商业服务业用地基准地价体系;
4地下空间参照商业服务业用地级别执行;
5.结合当前昆明市商服用地地下空间使用现状及管理需求,单建、结建区分制定,单建地下空间是指独立开发建设的地下空间,其中利用市政道路、公共绿地、公共广场等公共用地开发的地下空间也视为单建地下空间,结建地下空间是指同一主体结合地面建筑一并开发建设的地下空间。